A jelöltlista a MOK BTSZ minden területi (budapesti) küldötte által megkapott tájékoztatóban meghatározott, 2019. szeptember 26. 24.00 óráig beérkezett jelölések es a jelöltek által határidőre beküldött elfogadó nyilatkozatok alapján készült.
Jelölést kapott a területi (budapesti) küldöttektől és elfogadó nyilatkozatott tett határidőre:
Elnök jelölt:
(Választható: 1 fő)
| Sorszám | Név | Pecsétszám |
| 1. | Dr. Albert István | 49329 |
Alelnök jelöltek:
(Választható: 2 fő)
| Sorszám | Név | Pecsétszám |
| 1. | Dr. Horányi János | 26163 |
| 2. | Dr. Tóth Eszter | 64980 |
Titkár jelöltek:
(Választható: 2 fő)
| Sorszám | Név | Pecsétszám |
| 1. | Dr. Lotz Gábor | 56565 |
| 2. | Dr. Moric Krisztina | 69676 |
Felügyelő bizottsági elnök jelölt:
(Választható: 1 fő)
| Sorszám | Név | Pecsétszám |
| 1. | Dr. Blatniczky László | 26314 |
Felügyelő bizottsági tag jelöltek:
(Választható: 4 fő)
| Sorszám | Név | Pecsétszám |
| 1. | Dr. Fejér László | 18620 |
| 2. | Dr. Furmann Gergely | 74501 |
| 3. | Dr. Kokas Péter | 27311 |
| 4. | Dr. Marosvölgyi Péter | 32467 |
| 5. | Dr. Meglécz Katalin | 57070 |
| 6. | Dr. Rembeczki László | 41403 |
Etikai bizottsági elnök jelöltek:
(Választható: 4 fő)
| Sorszám | Név | Pecsétszám |
| 1. | Dr. Bálint György | 22926 |
| 2. | Dr. Czeyda-Pommersheim Ferenc | 33596 |
| 3. | Dr. Erdős Judit | 36883 |
| 4. | Dr. Fehér Katalin | 54719 |
| 5. | Dr. Gazdag Gábor László | 52843 |
| 6. | Dr. Máté-Horváth Nóra | 73167 |
| 7. | Dr. Szőczei Beáta | 40834 |
Etikai bizottsági tag jelöltek:
(Választható: 24 fő)
| Sorszám | Név | Pecsétszám |
| 1. | Dr. Ábel Tatjána | 49934 |
| 2. | Dr. Ács Ida | 31053 |
| 3. | Dr. Beke Artúr | 46527 |
| 4. | Dr. Belopotoczky Gábor | 77849 |
| 5. | Dr. Bezzegh Attila | 42252 |
| 6. | Dr. Böszörményi-Nagy Géza | 38206 |
| 7. | Dr. Czermann Imre | 41788 |
| 8. | Dr. Csitáry Ferenc | 33913 |
| 9. | Dr. Decastello Alice | 26785 |
| 10. | Dr. Fehér Katalin | 54719 |
| 11. | Dr. Gazdag Gábor László | 52843 |
| 12. | Dr. Huszár András | 22576 |
| 13. | Dr. Juhász Hanna | 69298 |
| 14. | Dr. Kapin Tibor | 68946 |
| 15. | Dr. Kaprinai Norbert | 64535 |
| 16. | Dr. Kellner Pál | 28746 |
| 17. | Dr. Kis László | 80121 |
| 18. | Dr. Kovách István | 37781 |
| 19. | Dr. Kürti Zsuzsanna | 79840 |
| 20. | Dr. Manninger Sándor Péter | 54376 |
| 21. | Dr. Mezey Ilona Mária | 21396 |
| 22. | Dr. Naszály Attila | 26147 |
| 23. | Dr. Nyáry István | 24116 |
| 24. | Dr. Papp Tamás | 26430 |
| 25. | Dr. Pálfi Patrícia | 70709 |
| 26. | Dr. Péterfy Nóra | 71833 |
| 27. | Dr. Rosivall László | 28308 |
| 28. | Dr. Sal István | 19520 |
| 29. | Dr. Schrancz Ágnes Mária | 76613 |
| 30. | Dr. Sepp Csaba | 19937 |
| 31. | Dr. Szabó Kovács István | 49335 |
| 32. | Dr. Szelényi Andrea | 50057 |
| 33. | Dr. Ternai Zita | 74813 |
| 34. | Dr. Virág Balázs | 43300 |
| 35. | Dr. Wenger Tibor | 17668 |
| 36. | Dr. Zoltán Gergely Gábor | 74872 |
Etikai kollégiumi tag jelöltek:
(Választható: 1 fő)
| Sorszám | Név | Pecsétszám |
| 1. | Dr. Böszörményi-Nagy Géza | 38206 |
| 2. | Dr. Csitáry Ferenc | 33913 |
| 3. | Dr. Kürti Zsuzsanna | 79840 |
| 4. | Dr. Oláh Csaba | 41654 |
| 5. | Dr. Sal István | 19520 |
Budapest, 2019. szeptember 27.
dr. Nagy Zsolt
MOK BTSZ
ügyviteli vezető


